Statystyki dla domeny
BloczkiFundamentowe.pl
statystyki domeny BloczkiFundamentowe.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
12*/2024 | 235 | 535 |
11/2024 | 875 | 3758 |
10/2024 | 968 | 5415 |
09/2024 | 861 | 5130 |
08/2024 | 875 | 5091 |
07/2024 | 772 | 4728 |
06/2024 | 989 | 6909 |
05/2024 | 1044 | 4929 |
04/2024 | 721 | 3166 |
03/2024 | 731 | 4249 |
02/2024 | 994 | 4728 |
01/2024 | 971 | 1754 |
12*/2023 | 933 | 1513 |
11/2023 | 921 | 1907 |
10/2023 | 907 | 1199 |
09/2023 | 929 | 1211 |
08/2023 | 897 | 1508 |
07/2023 | 843 | 1040 |
06/2023 | 755 | 950 |
05/2023 | 610 | 801 |
04/2023 | 507 | 721 |
03/2023 | 436 | 601 |
02/2023 | 401 | 614 |
01/2023 | 406 | 1205 |
12*/2022 | 454 | 618 |
11/2022 | 407 | 551 |
10/2022 | 403 | 684 |
09/2022 | 447 | 740 |
08/2022 | 550 | 842 |
07/2022 | 516 | 828 |
06/2022 | 474 | 1421 |
05/2022 | 588 | 855 |
04/2022 | 537 | 891 |
03/2022 | 502 | 741 |
02/2022 | 349 | 488 |
01/2022 | 391 | 507 |
12*/2021 | 381 | 556 |
11/2021 | 451 | 684 |
10/2021 | 523 | 715 |
09/2021 | 434 | 569 |
08/2021 | 321 | 425 |
07/2021 | 527 | 706 |
06/2021 | 510 | 707 |
05/2021 | 545 | 668 |
04/2021 | 596 | 732 |
03/2021 | 743 | 864 |
02/2021 | 170 | 241 |
01/2021 | 165 | 232 |
12*/2020 | 102 | 135 |
11/2020 | 93 | 134 |
10/2020 | 47 | 49 |
razem | 29807 | 80245 |
* dane za okres od 01.12 do 12.12
Statystyki domeny dostępne od: 10/2020
© 2020 BloczkiFundamentowe.pl.